Come promesso pubblichiamo il rendiconto delle spese sostenute durante la campagna elettorale. Oltre ad un breve riassunto tra entrate ed uscite, trovate in allegato anche tutte le fatture e gli scontrini giustificativi. Vi sono alcune spese sostenute direttamente dagli attivisti sul territorio che sono state ugualmente fatturate al movimento e quindi per trasparenza sono state rendicontate sia come entrate che come uscite. L’avanzo della campagna elettorale è stato di circa 380 euro
Entrate | Uscite | |||
Contributi raccolti | € 12.688,96 | Materiale propaganda (manifesti, volantini ecc.) | € 3.396,53 | |
Fatture pagate da attivisti | € 3.360,90 | Tour Grillo | € 4.861,57 | |
Spese Personale e servizi vari | € 1.943,43 | |||
Spese varie trasporti | € 2.107,16 | |||
Fatture pagate da attivisti | € 3.360,90 | |||
Totale entrate | € 16.049,86 | Totale Uscite | € 15.669,59 | |
Avanzo della campagna | € 380,27 |
Giustificativi di Spesa (scontrini e fatture)