NOVEMBRE | ||
Elena Bianchi | BUSTA PAGA NETTA | 7.730,17 |
INDENNITA’ | 2.500,00 | |
automezzo | 861,12 | |
mezzi pubblici | 89,95 | |
pernottamenti | – | |
telefoniche | – | |
TOT. RIMBORSI | 951,07 | |
TOT. TRATTENUTO | 3.451,07 | |
BONIFICO PMI | 4.279,10 | |
Ilaria Dal Zovo | BUSTA PAGA NETTA | 6.629,17 |
INDENNITA’ | 2.500,00 | |
automezzo | 671,30 | |
mezzi pubblici | – | |
pernottamenti | – | |
telefoniche | 49,00 | |
TOT. RIMBORSI | 720,30 | |
TOT. TRATTENUTO | 3.220,30 | |
BONIFICO PMI | 3.408,87 | |
Eleonora Frattolin | BUSTA PAGA NETTA | 7.629,17 |
INDENNITA’ | 2.500,00 | |
automezzo | 525,32 | |
mezzi pubblici | 132,55 | |
pernottamenti | 190,00 | |
telefoniche | 65,02 | |
TOT. RIMBORSI | 912,89 | |
TOT. TRATTENUTO | 3.412,89 | |
BONIFICO PMI | 4.338,03 | |
Cristian Sergo | BUSTA PAGA NETTA | 7.629,17 |
INDENNITA’ | 2.500,00 | |
automezzo | 1.789,40 | |
mezzi pubblici | – | |
pernottamenti | – | |
telefoniche | 50,00 | |
TOT. RIMBORSI | 1.839,40 | |
TOT. TRATTENUTO | 3.500,00 | |
BONIFICO PMI | 4.129,17 | |
Andrea Ussai | BUSTA PAGA NETTA | 6.629,17 |
INDENNITA’ | 2.500,00 | |
automezzo | 27,60 | |
mezzi pubblici | 16,60 | |
pernottamenti | – | |
telefoniche | – | |
TOT. RIMBORSI | 44,20 | |
TOT. TRATTENUTO | 2.544,20 | |
BONIFICO PMI | 4.084,97 | |
tot. bonifico PMI novembre | 20.118,39 € | |
tot. parziale annuale | 173.619,42 |
all’indirizzo seguente sono presenti le ricevute presentate per la rendicontazione: Link